| 72 Hf |
73 Ta |
74 W |
75 Re |
76 Os |
77 Ir |
78 Pt |
79 Au |
80 Hg | ||
| 8+ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7+ | ||||||||||
| 6+ | ||||||||||
| 5+ | ||||||||||
| 4+ | ||||||||||
| 3+ | ||||||||||
| 2+ | ||||||||||
| 1+ |
| 90 Th |
91 Pa |
92 U |
93 Np |
94 Pu |
95 Am |
96 Cm |
97 Bk |
98 Cf |
99 Es |
100 Fm |
101 Md |
102 No |
103 Lr |
||
| 8+ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7+ | |||||||||||||||
| 6+ | |||||||||||||||
| 5+ | |||||||||||||||
| 4+ | |||||||||||||||
| 3+ | |||||||||||||||
| 2+ | |||||||||||||||
| 1+ |
| 58 Ce |
59 Pr |
60 Nd |
61 Pm |
62 Sm |
63 Eu |
64 Gd |
65 Tb |
66 Dy |
67 Ho |
68 Er |
69 Tm |
70 Yb |
71 Lu |
||
| 8+ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7+ | |||||||||||||||
| 6+ | |||||||||||||||
| 5+ | |||||||||||||||
| 4+ | |||||||||||||||
| 3+ | |||||||||||||||
| 2+ | |||||||||||||||
| 1+ |
Figura 4.- Estados de oxidación de la 3ª serie de transición, de actínidos y lantánidos
Los más estables se han representado mediante cícrculos negros. Nótese la analogía entre las dos primeras series y la discrepancia entre ellas y la de los lantánidos.